Plamenomet
Tato loď plive ohnivé peklo na všechny strany a žádný nepřítel se před ní neschová!
Hodnoty jednotek | |||
---|---|---|---|
40 | 40 | ||
12 | Parní loď | ||
Minimální úroveň loděnice | 5 | Optimální úroveň loděnice | 7 |
8 | Přepadení |
Lodní cena |
---|
|
Vylepšení | |
---|---|
Síla útoku | Obranná síla |
+10 | +10 |
+10 | +10 |
+10 | +10 |
Srpen 26th, 2008 at 14.46
kde zjistim pozadavky budovy?